محلول حمض الأسيتيك 10%~80%
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:
1. سائل عديم اللون ومهيج.
2. قابلية الذوبان في الماء والإيثانول والبنزين وإيثيل الأثير غير قابلة للامتزاج وغير قابلة للذوبان في ثاني كبريتيد الكربون.
تخزين:
1. يتم تخزينها في مستودع بارد وجيد التهوية.
2. الابتعاد عن النار والحرارة. يجب أن يحافظ موسم البرد على درجة حرارة أعلى من 16 درجة مئوية لمنع التصلب. خلال موسم البرد، يجب الحفاظ على درجة الحرارة أعلى من 16 درجة مئوية لمنع/تجنب التصلب.
3. أبقِ الحاوية مغلقة. يجب فصله عن المواد المؤكسدة والقلويات. وينبغي تجنب الخلط بكل الوسائل.
4. استخدام الإضاءة المضادة للانفجار، ومرافق التهوية.
5. المعدات والأدوات الميكانيكية التي يمنع استعمالها من السهل إنتاج الشرر.
6. يجب أن تكون مناطق التخزين مجهزة بمعدات معالجة الطوارئ ومواد الإسكان المناسبة.
يستخدم:
1. معالجة المياه
2. البناء
3. للانفجار
4. النسيج والصباغة
5. علف الحيوان
عناصر التحليل
| مواصفة | ||
النسبة 55 | |||
سوبر الصف
| الصف الأول
| الدرجة العادية
| |
مظهر | واضحة وخالية من المواد العالقة
| ||
اللون (بت-كو) | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
فحص٪ | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
رُطُوبَة ٪ | —- | —- | —- |
حمض الفورميك٪ | .050.05 | .10.10 | .30.30 |
الأسيتالديهيد٪ | .030.03 | .050.05 | .10.10 |
نسبة بقايا التبخر | .0.01 | .0.02 | .030.03 |
الحديد٪ (كما الحديد) | .000004 | .000.0002 | .000.0004 |
برمنجنات الوقت، دقيقة | ≥30 | ≥5 | —- |
درجة | سوبر الصف |
عناصر التحليل
| مواصفة | ||
النسبة 60 | |||
سوبر الصف
| الصف الأول
| الدرجة العادية
| |
مظهر | واضحة وخالية من المواد العالقة
| ||
اللون (بت-كو) | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
فحص٪ | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
رُطُوبَة ٪ | —- | —- | —- |
حمض الفورميك٪ | .050.05 | .10.10 | .30.30 |
الأسيتالديهيد٪ | .030.03 | .050.05 | .10.10 |
نسبة بقايا التبخر | .0.01 | .0.02 | .030.03 |
الحديد٪ (كما الحديد) | .000004 | .000.0002 | .000.0004 |
برمنجنات الوقت، دقيقة | ≥30 | ≥5 | —- |
درجة | سوبر الصف |
عناصر التحليل
| مواصفة | ||
النسبة 65 | |||
سوبر الصف
| الصف الأول
| الدرجة العادية
| |
مظهر | واضحة وخالية من المواد العالقة
| ||
اللون (بت-كو) | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
فحص٪ | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
رُطُوبَة ٪ | —- | —- | —- |
حمض الفورميك٪ | .050.05 | .10.10 | .30.30 |
الأسيتالديهيد٪ | .030.03 | .050.05 | .10.10 |
نسبة بقايا التبخر | .0.01 | .0.02 | .030.03 |
الحديد٪ (كما الحديد) | .000004 | .000.0002 | .000.0004 |
برمنجنات الوقت، دقيقة | ≥30 | ≥5 | —- |
درجة | سوبر الصف |
عناصر التحليل
| مواصفة | ||
نسبة 70 | |||
سوبر الصف | الصف الأول | الدرجة العادية | |
مظهر | واضحة وخالية من المواد العالقة
| ||
اللون (بت-كو) | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
فحص٪ | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
رُطُوبَة ٪ | —- | —- | —- |
حمض الفورميك٪ | .050.05 | .10.10 | .30.30 |
الأسيتالديهيد٪ | .030.03 | .050.05 | .10.10 |
نسبة بقايا التبخر | .0.01 | .0.02 | .030.03 |
الحديد٪ (كما الحديد) | .000004 | .000.0002 | .000.0004 |
برمنجنات الوقت، دقيقة | ≥30 | ≥5 | —- |
درجة | سوبر الصف |
عناصر التحليل
| مواصفة | ||
النسبة المئوية80 | |||
سوبر الصف
| الصف الأول
| الدرجة العادية
| |
مظهر | واضحة وخالية من المواد العالقة
| ||
اللون (بت-كو) | ≥10 | ≥20 | ≥30 |
فحص٪ | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
رُطُوبَة ٪ | —- | —- | —- |
حمض الفورميك٪ | .050.05 | .10.10 | .30.30 |
الأسيتالديهيد٪ | .030.03 | .050.05 | .10.10 |
نسبة بقايا التبخر | .0.01 | .0.02 | .030.03 |
الحديد٪ (كما الحديد) | .000004 | .000.0002 | .000.0004 |
وقت برمنجنات دقيقة | ≥30 | ≥5 | —- |
درجة | سوبر الصف |
الصيغة: CH3COOH
رقم سجل المستخلصات الكيميائية: 64-19-7
رقم الأمم المتحدة: 2790
التعبئة: 20 كجم/طبل، 25 كجم/طبل، 30 كجم/طبل، 220 كجم/طبل، IBC 1050 كجم، خزان ISO
القدرة: 20000mt/y
الخصائص الفيزيائية والكيميائية:
1. سائل عديم اللون ومهيج.
2. قابلية الذوبان في الماء والإيثانول والبنزين وإيثيل الأثير غير قابلة للامتزاج وغير قابلة للذوبان في ثاني كبريتيد الكربون.
تخزين:
1. يتم تخزينها في مستودع بارد وجيد التهوية.
2. الابتعاد عن النار والحرارة. يجب أن يحافظ موسم البرد على درجة حرارة أعلى من 16 درجة مئوية لمنع التصلب. خلال موسم البرد، يجب الحفاظ على درجة الحرارة أعلى من 16 درجة مئوية لمنع/تجنب التصلب.
3. أبقِ الحاوية مغلقة. يجب فصله عن المواد المؤكسدة والقلويات. وينبغي تجنب الخلط بكل الوسائل.
4. استخدام الإضاءة المضادة للانفجار، ومرافق التهوية.
5. المعدات والأدوات الميكانيكية التي يمنع استعمالها من السهل إنتاج الشرر.
6. يجب أن تكون مناطق التخزين مجهزة بمعدات معالجة الطوارئ ومواد الإسكان المناسبة.
يستخدم:
1. معالجة المياه
2. البناء
3. للانفجار
4. النسيج والصباغة
5. علف الحيوان